Hi! I'm interested in this project!
Entertainment
1. Double Height Lounge
2. Party Hall
3. AV Room
4. Guest Room
Fitness
5. Gym
6. Crossfit Corner
7. Senior Citizen Gym
8. Floor Workout Corner
9. Interactive Gym
a. DOORS
b. WINDOWS
Nearby Transport
Nearby Hospitals
BHK | Unit Type | Built-Up Area | Price Per Sq. Ft. | Price Range |
---|---|---|---|---|
2 BHK | Elite | 1160 Sqft - 1316 Sqft | ₹ 5899/ Sqft | ₹77 Lakhs onwards* |
3 BHK | Elite | 1772 Sqft - 1779 Sqft | ₹ 5899/ Sqft | ₹1.13 Cr onwards* |
2 BHK | Pinnacle | 1510 Sqft | ₹ 6049 / Sqft | ₹99 Lakhs onwards* |
3 BHK | Pinnacle | 2110 Sqft - 2117Sqft | ₹ 6049 / Sqft | ₹1.38 Cr onwards* |
4 BHK | Pinnacle | 2504 Sqft -2506 Sqft | ₹ 6099 / Sqft | ₹1.63 Cr onwards* |
*Price Range is mentioned as Basic + Other charges*
Hi! I'm interested in this project!
Chennai
99629 44444
Coimbatore
72993 70000
Bangalore
98848 00062
Hyderabad
73581 35136
NRI
91763 44444